
| GPD P2 MAX 2022 Paramedr | ||
| Gwybodaeth Sylfaenol | data lansio | 2022 |
| lleoli cynnyrch | Ultrabook | |
| System weithredu | ffenestr 10 cartref 64 bit | |
| Arddangos | Maint sgrin | 8.9 modfedd |
| panel cyffwrdd | cefnogaeth, 10 pwynt cyffwrdd | |
| math sgrin | Gwydr 4, Retina, Technoleg H-IPS | |
| Arddangos ongl gweld | 178 gradd | |
| lliw | 70.8 y cant (NTSC)/100 y cant (sRGB) | |
| Cymhareb Cyferbyniad | 1000:1 | |
| Cymhareb agwedd | 16:10 | |
| Cydraniad delwedd | 2560*1600 | |
| Goleuedd sgrin | 300 nits(typ)240nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | model cynnyrch | arian pentium inte N6000 |
| creiddiau/edau | 4/4 | |
| sylfaen Cloc | 1.10 Ghz | |
| Hwb Cloc | 3.30Ghz | |
| Cache | 4MB | |
| Cyflymder bws | 4 GT/s OPI | |
Pensaernïaeth Graidd | Tremont | |
| Nod Proses | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Cerdyn graffeg | graffeg integredig |
| graffeg prosesydd | inte UHD Graffeg 630 | |
| Amlder Sylfaen | 300MHz | |
| Amlder Uchaf | 850MHz | |
| Uned Dienyddio | 32EU | |
| Cof fideo | cof a rennir | |
| 4k | cefnogaeth | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Storio | Cof | 16gb |
| mathau cof | LPDDR4*2933 | |
| Cof sianel ddeuol | cefnogaeth | |
| math disg caled | SSD, amnewidiadwy, Dim nenfwd capasiti | |
| Rhyngwyneb disg galed | M.2 soced 3 | |
| Manylebau | M.2 2280(22*80MM) | |
| Manyleb bws | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protocol Trosglwyddo | NVMe 1.3 | |
| Math Disg Caled | 1TB | |
| Cefnogaeth amlgyfrwng | System sain | sglodyn sain adeiledig |
| uchelseinyddion | siaradwyr adeiledig * 2 | |
| camera | camera adeiledig: 2 filiwn o bicseli, Cydraniad uchaf 1600 * 900 | |
| amledd sain | clustffonau 3.5mmµffonau | |
| Meicroffon | meicroffon mewnol | |
| Rhwydwaith | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bandiau gweithredu | Wifi band deuol 2.4G / 5G, cyfradd drosglwyddo uchaf o 2402Mbps | |
| Miracast | cefnogaeth, widi cydnawsedd | |
| ble | 5.0 | |
| I/O Port | data/codi tâl | 2 * USB Math A, 1 * USB C |
| allbwn sain/fideo | micro HDM | |
| Dyfais pwyntio | sgrin gyffwrdd, pad cyffwrdd | |
| bysellfwrdd | bysellfwrdd chiclet, bysellfyrddau arddull Ynys, QWERTY | |
| Batri | botwm pŵer | switsh pŵer ac olion bysedd mewn un allwedd, cefnogi datgloi olion bysedd |
| math batri | Li-polymer | |
| gallu batri | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| bywyd batri | tua 8-12 awr, dylai ddibynnu ar yr amodau gwaith gwirioneddol | |
| Ymddangosiad | Pwysau net | 650g |
| hyd | 213mm | |
| lled | 149.5mm | |
| trwch | 5.5-14.2mm | |
| deunydd cregyn | aloi magnesiwm | |
| disgrifiad cregyn | UniBODY Crefft | |
| Dyluniad thermol | dull oeri gweithredol | |
| synhwyrydd | synhwyrydd neuadd | |
| Ategolion | GPD P2 Uchafswm 2022*1 | |
| addasydd pŵer * 1, Uchafswm tâl cyflym 30W | ||
| cerdyn gwarant * 1 | ||
| manyleb*1 | ||










Tagiau poblogaidd: gliniadur cludadwy n6000 gpd p2 max, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu












