15.6 dyfyniad GG; gliniadur hapchwarae i7 16+512GB

15.6 dyfyniad GG; gliniadur hapchwarae i7 16+512GB Manylion Technegol Llawn
| Ffurfweddiad Safon Gorfforol System: | ||||||
| Math | Manylion | Disgrifiadau | ||||
| Ffurflen Cynnyrch | Ffactor Ffurf | Llyfr nodiadau | ||||
| Dimensiynau | 360 * 238 * 7.5MM | |||||
| Pwysau | tua 1600g | |||||
| LCD | Maint y Sgrin | 16:9 | ||||
| Datrysiad Sgrin | 15.6 dyfyniad GG; 1920 * 1080 IPS | |||||
| TP | Modiwl Cyffwrdd | G+G | ||||
| Batri | Math | Batri polymer lithiwm-ion 7.6v | ||||
| Capasiti | 9000mAH 7.6V | |||||
| Amser gweithio | 7-8 awr | |||||
| Ffurfweddiad Caledwedd System: | ||||||
| Math | Manylion | Disgrifiadau | ||||
| CPU | Math | I7-10510U | ||||
| Cyflymder | Cache 2M, hyd at 2.30 GHz | |||||
| GPU | Math | NVIDIA GeForce MX250 | ||||
| Cof | Capasiti | LPDDR416GB | ||||
| Storio | Capasiti | 256GB / 512GB | ||||
| Camera | Blaen | 13.0M | ||||
| Cefn | N/A | |||||
| Llefarydd | Adeiledig | Siaradwyr stereo adeiledig 8R / 1.0W * 2 | ||||
Perfformiad Cyflymder Uchel

Sgrin lawn 15.6inch, ffrâm 6.5mm hynod denau, datrysiad 1920 * 1080FHD

Grŵp R& D profiadol

Tagiau poblogaidd: Gliniadur hapchwarae 15.6 modfedd i7 16+512gb, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, wedi'i addasu




