11.6 "arwyneb 2 in1 gyda beiro capacitive gweithredol

Paramedrau o 11.6 '' Arwyneb 2 mewn 1 Tabled:
| Cyfluniadau | ||||||
| Theipia ’ | fanylebau | Disgrifiad Manylion | ||||
| Siâp cynnyrch | siapid | |||||
| maint | 299.5*186*10.1mm | |||||
| mhwysedd | 960g | |||||
| Sgrin arddangos | Maint y sgrin | 11.6' | ||||
| phenderfyniad | 1920 * 1080 IPS | |||||
| Sgrin gyffwrdd | Panel Cyffwrdd | Cyffyrddiad 10 pwynt, G+G. | ||||
| Batri | Theipia ’ | batri polymer y gellir ei ailwefru | ||||
| nghapasiti | 3.7V/8000mAh | |||||
| Cyfluniad caledwedd system: | ||||||
| Theipia ’ | Manyleb | Disgrifiadau | ||||
| CPU | Fodelwch | Cherry-Trail X5 Z 8300 1. 4GHz | ||||
| amledd | hyd at1.84 GHz | |||||
| GPU | GRAPHICS HD INTEL® Gen8 | |||||
| Hyrddod | nghapasiti | 2G% 2f4GB DDR3L | ||||
| Rom | nghapasiti | 64GB (Dewisol) | ||||
| Camera | ffrynt | 2. 0 mp | ||||
| baciwn | 5. 0 mp | |||||
| siaradwr | Maint | Adeiledig 8ω/0. 8W Llefarydd x 2 | ||||
| G-synhwyrydd | wedi'i adeiladu | Synhwyrydd cyflymiad disgyrchiant | ||||
Dyluniad newydd diffiniad uchel o 11.6 '' Arwyneb 2 mewn 1 Tabled:

Allweddellau cludadwy:

Sioe Flaen:
Tabled modelu dan gontract gyda bysellfwrdd magnetig

Sioe gefn: Ffasiwn gyda synnwyr syml metelaidd

Dangos manylion: jaciau a botymau

| Cysylltiadau rhwydwaith: | ||||||
| Theipia ’ | manyleb | Disgrifiadau | ||||
| Wifi | Modiwl WiFi | Wifi 802.11/b/g/n +bt | ||||
| 3G/4G | dewisol | |||||
| cysylltiad cebl | Dongls usb | ie | ||||

Pecyn: blwch lliw gydag ategolion

Tabledi cysylltiedig :(Cliciwydi weld mwy)
Ffordd gyswllt:
Jean Huang,
Ffôn Symudol: 8618938832764
Whats'app/weChat: 8618938832764
Email: szxzy02@xuezhiyou.com
Shenzhen Xuezhiyou Technoleg Co% 2c Ltd.
Gwefan: http://en.xuezhiyou.com
Ffôn: 86755-84688896
Cyfeiriad: 2/F. Adeilad 6, Lianchuang Science and Technology Park Bulan Road,
Lanwan Street, Longgang, Shenzhen, China
Tagiau poblogaidd: 11.6 '' Arwyneb 2 mewn 1 beiro cyffwrdd tabled, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'i addasu



